Cada área de una empresa de alimentos, bebidas o agroindustria tiene su propio reto. Las soluciones SofOS Smart los resuelven sobre un mismo modelo de datos en SAP S/4HANA.
Operaciones: ¿Cómo estandarizo y aumento la eficiencia?
Con recetas maestras, procesos preconfigurados por subsector y datos capturados en básculas y móviles, cada planta y finca trabaja con el mismo modelo en SAP S/4HANA.
| Solución | Qué obtiene operaciones |
|---|---|
| SofOS Smart Bebidas | Recetas maestras que dan el mismo sabor y perfil nutricional en cada lote y en cada planta |
| SofOS Smart Cultivos | Cada insumo y hora de maquinaria cargado al lote donde se usó |
| SofOS Smart Proteína Animal | Desviaciones de conversión alimenticia detectadas durante el ciclo, a tiempo para corregir la dieta |
| SofOS Smart Granos y Azúcares | Ritmo de corte alineado con la molienda diaria para evitar paradas en fábrica |
Cadena de suministro: ¿Cómo obtengo visibilidad de punta a punta?
Un solo modelo de datos conecta abastecimiento, campo, planta, inventario y despacho, con trazabilidad por lote en tiempo real.
| Solución | Qué obtiene cadena de suministro |
|---|---|
| SofOS Smart Bebidas | Pesaje e inventario en línea para usar los perecederos antes de su caducidad |
| SofOS Smart Cultivos | Compras de agroquímicos sincronizadas con el calendario biológico, con menos inventario inactivo |
| SofOS Smart Proteína Animal | Producción de alimento balanceado planificada con la demanda real de granjas y lagunas |
| SofOS Smart Granos y Azúcares | Cosecha de predios propios y de terceros coordinada con la capacidad instalada |
Calidad: ¿Cómo garantizo cumplimiento y trazabilidad?
Cada lote queda rastreado desde la materia prima hasta el empaque, con planes de inspección y registros sanitarios y fitosanitarios en SAP.
| Solución | Qué obtiene calidad |
|---|---|
| SofOS Smart Bebidas | Trazabilidad de cada lote desde la materia prima hasta el empaque |
| SofOS Smart Cultivos | Trazabilidad de origen punto a punto, del lote de campo al contenedor de exportación |
| SofOS Smart Proteína Animal | Planes sanitarios y de bioseguridad registrados por lote, galpón o laguna |
| SofOS Smart Granos y Azúcares | Análisis de calidad al ingreso ligados a cada pesaje y a cada proveedor |
Finanzas: ¿Cuál es el costo y la rentabilidad real?
Costo real por litro, lote, hectárea, tallo o canal, con mermas y subproductos, y activos biológicos valorizados según NIC 41.
| Solución | Qué obtiene finanzas |
|---|---|
| SofOS Smart Bebidas | Costo real por litro, con mermas, subproductos y maquila, en lugar de estimaciones |
| SofOS Smart Cultivos | Valor diario del cultivo en tierra según NIC 41 y margen real por variedad, parcela y zona |
| SofOS Smart Proteína Animal | Crecimiento diario y mermas biológicas reflejados en los estados financieros según NIC 41 |
| SofOS Smart Granos y Azúcares | Costo por lote con reprocesos, mermas y valor de subproductos (alcohol, energía, mucílago) |
Comercial: ¿Cómo acelero ventas y abro mercados?
Margen real por cliente y destino, inventario confiable y la trazabilidad de origen que exigen los mercados de exportación.
| Solución | Qué obtiene comercial |
|---|---|
| SofOS Smart Bebidas | Margen por presentación, canal y cliente para decidir qué línea crecer |
| SofOS Smart Cultivos | Margen real por cliente y destino antes de negociar |
| SofOS Smart Proteína Animal | Historia completa del producto desde el origen genético para mercados de exportación exigentes |
| SofOS Smart Granos y Azúcares | Margen real por lote y canal para azúcar, alcohol, energía y café |
Tecnología: ¿Qué tecnología sirve mejor a todas mis áreas?
SAP S/4HANA con Clean Core y extensiones en SAP BTP: una sola plataforma para todas las áreas, actualizable sin romper personalizaciones y con soporte continuo de SofOS.
| Solución | Qué obtiene Tecnología |
|---|---|
| SofOS Smart Bebidas | Planta y oficina financiera en una sola plataforma SAP S/4HANA con Clean Core |
| SofOS Smart Cultivos | Básculas conectadas al sistema contable y una plataforma única para campo y oficina |
| SofOS Smart Proteína Animal | Granjas, fábrica de alimento y planta de proceso en una sola plataforma |
| SofOS Smart Granos y Azúcares | Balanzas integradas y liquidación automática a proveedores y colonos |
Vea cómo lo resolvemos en su industria.